Schweizweiter kostenloser Versand
Sicher bezahlen mit


Lieferzeit: 🟢 1 - 2 Tage
Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren exzellente Qualität und die neuesten Technologien.
| Das Wichtigste auf einen Blick | |
|---|---|
| Prozessor-Familie | Ryzen 5 7th Gen, Ryzen 7 7th Gen, Ryzen 9 7th Gen |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
| Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
| Mainboard Features | Clear CMOS Button, Front Panel Audiostecker, Reset Knopf, RGB Header, Seriell Header, Trusted Platform Module |
| Interne Anschlussmöglichkeiten | M.2 PCIe (3×), S-ATA III (4×) |
| Anzahl Speichermodule (RAM) | 4× |
| Artikelnummer | 41890745 |
| Allgemeine Informationen | |
| Hersteller | Gigabyte |
| Kategorie | Mainboard |
| Herstellernr. | B650 GAMING X AX V2 |
| Release-Datum | 20.06.2024 |
| Verkaufsrang (Kategorie Mainboard) | 11 von 996 |
| Externe Links | |
| Herstellerseite | Herstellerseite (de) |
| Mainboard Eigenschaften | |
| Formfaktor | ATX |
| Sockel | AM5 |
| Chipsatz | AMD B650 |
| Mainboard Features | Clear CMOS Button, Front Panel Audiostecker, Reset Knopf, RGB Header, Seriell Header, Trusted Platform Module |
| Betriebssystem Kompatibilität | Linux, Windows 10, Windows 11 Home |
| BIOS Typ | UEFI AMI |
| Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
| WLAN Standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 2 / 802.11a, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Prozessor | |
| Prozessor-Familie | Ryzen 5 7th Gen, Ryzen 7 7th Gen, Ryzen 9 7th Gen |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher Formfaktor | DIMM |
| Anzahl Pins | 288 |
| Anzahl Speichermodule (RAM) | 4× |
| Max. Speicher (RAM) | 256 GB |
| Arbeitsspeicher Chip | DDR5-SDRAM |
| Max. RAM OC | 8000 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4400, 4800, 5200, 5600, 6000, 6200, 6400, 6600, 7000 MHz |
| Übertragungsrate | 8000 MT/s |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
| RAM-Puffer | unbuffered |
| Grafik Eigenschaften | |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort (1×), HDMI (1×) |
| Video-Anschluss Version | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 |
| Multi-GPU Technologie | AMD CrossfireX |
| Netzwerk | |
| Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 Gigabit Ethernet (1×) |
| Ethernet Controller Marke | Realtek |
| Ethernet Controller | Realtek RTL8125 |
| Max. Port Geschwindigkeit | 2.50 Gbit/s |
| Audio | |
| Chip | Realtek ALC897 |
| Audiokanal | 7.1 Kanal |
| Audio-Anschlüsse | Klinke 3.5mm Line In (1×), Kopfhörerausgang (1×), Mikrofon |
| Datenspeicher | |
| RAID Konfiguration | 0, 1, 10 |
| Interne Schnittstellen | |
| Interne Anschlussmöglichkeiten | M.2 PCIe (3×), S-ATA III (4×) |
| Erweiterungs-Slot | PCI Express x16 (Gen 4) (1×) |
| PCI Express Version (max.) | 5 |
| Anzahl Lüfter Stecker | 2 |
| Weitere Anschlüsse | |
| USB-Anschlüsse | USB-A, USB-C |
| Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (3×), USB-A 3.2 Gen 1 (4×) |
| Energieversorgung | |
| Strom Anschlüsse | 24-pin ATX, 4-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V |
| Herkunft | |
| Ursprungsland | China |
| Freiwilliger Klimabeitrag | |
| CO₂-Emission | 727.29 kg |
| Klimabeitrag | CHF 6.79 |
| Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Norton Internet Security (OEM version) |
| Produktdimensionen | |
| Länge | 244 mm |
| Breite | 305 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Gewicht | 2160 g |
Vielen Dank für deine Anmeldung!
Deine Email wurde registriert