Schweizweiter kostenloser Versand
Sicher bezahlen mit


Lieferzeit: 🟢 1 - 2 Tage
B860-Plus WiFi
Die Mainboards der ASUS PRIME-Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2) auszuschöpfen. Das PRIME B860-PLUS WiFi Mainboard verfügt über ein robustes Stromversorgungsdesign, umfassende Kühllösungen und intelligente Tuning-Optionen. Es bietet Nutzern und PC-DIY-Buildern eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen. Es wurde als "Advanced AI PC-ready" entwickelt und bietet die nötige Leistung und Konnektivität für anspruchsvolle KI-Anwendungen.
| Das Wichtigste auf einen Blick | |
|---|---|
| Prozessor-Familie | Core Ultra 5 2nd Gen, Core Ultra 7 2nd Gen, Core Ultra 9 2nd Gen |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
| Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
| Mainboard Features | Clear CMOS Button, Front Panel Audiostecker, Power-On Knopf, Reset Knopf, RGB Header, S/PDIF Header, Thunderbolt Header |
| Interne Anschlussmöglichkeiten | 24-Pin ATX Stromanschluss (1×), 8-Pin ATX 12V (1×), M.2 (2×), USB 2.0 Header (1×) |
| Anzahl Speichermodule (RAM) | 4× |
| Artikelnummer | 53895495 |
| Allgemeine Informationen | |
| Hersteller | ASUS |
| Kategorie | Mainboard |
| Herstellernr. | 90MB1K50-M0EAY0 |
| Release-Datum | 02.12.2024 |
| Verkaufsrang (Kategorie Mainboard) | 98 von 995 |
| Mainboard Eigenschaften | |
| Formfaktor | ATX |
| Sockel | LGA 1851 |
| Chipsatz | Intel B860 |
| Mainboard Features | Clear CMOS Button, Front Panel Audiostecker, Power-On Knopf, Reset Knopf, RGB Header, S/PDIF Header, Thunderbolt Header |
| Betriebssystem Kompatibilität | Windows 10 |
| BIOS Typ | UEFI AMI |
| Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
| WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Prozessor | |
| Prozessor-Familie | Core Ultra 5 2nd Gen, Core Ultra 7 2nd Gen, Core Ultra 9 2nd Gen |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher Formfaktor | DIMM |
| Anzahl Pins | 288 |
| Anzahl Speichermodule (RAM) | 4× |
| Max. Speicher (RAM) | 256 GB |
| Arbeitsspeicher Chip | DDR5-SDRAM |
| Max. RAM OC | 8666 MHz |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
| RAM-Puffer | unbuffered |
| Grafik Eigenschaften | |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort (1×) |
| Netzwerk | |
| Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 2.5 Gigabit Ethernet (1×) |
| Ethernet Controller | Gigabit Ethernet |
| Max. Port Geschwindigkeit | 2.50 Gbit/s |
| Audio | |
| Audiokanal | 7.1 Kanal |
| Datenspeicher | |
| RAID Konfiguration | 0, 1, 5, 10 |
| Interne Schnittstellen | |
| Interne Anschlussmöglichkeiten | 24-Pin ATX Stromanschluss (1×), 8-Pin ATX 12V (1×), M.2 (2×), USB 2.0 Header (1×) |
| Erweiterungs-Slot | PCI Express x16 (4×), PCI Express x16 (Gen 5) (1×) |
| PCI Express Version (max.) | 5 |
| Anzahl Lüfter Stecker | 6 |
| Weitere Anschlüsse | |
| USB-Anschlüsse | USB-A |
| Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (4×), USB-A 3.2 Gen 2 (2×), USB-C 3.2 Gen 1 (1×) |
| Energieversorgung | |
| Strom Anschlüsse | 24-pin ATX, 8-pin ATX 12V |
| Herkunft | |
| Ursprungsland | China |
| Nachhaltigkeit | |
| Herstellerengagement | RE100, SBTi |
Vielen Dank für deine Anmeldung!
Deine Email wurde registriert